產品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁
產品中心
智慧農業(yè)
農業(yè)四情監(jiān)測站
TH-NQ14農田環(huán)境信息監(jiān)測系統(tǒng)
農田環(huán)境信息監(jiān)測系統(tǒng)是一種集成了多種傳感器、數據處理技術和網絡通信技術的綜合性系統(tǒng)。它能夠實時監(jiān)測農田環(huán)境中的溫度、濕度、光照、土壤養(yǎng)分、空氣質量等多項指標,從而幫助農民朋友們更好地理解和把握農田環(huán)境的變化規(guī)律。
產品分類
TH-NQ14 農業(yè)四情監(jiān)測站是一款高度集成、低功耗、可快速安裝、便于野外監(jiān)測使用的高精度氣象觀測設備。
名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
風速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ± (0.1+0.03V)m/s |
風向 | 0~360°(16方向) | 1~16 | <3°(>1.0m/s) |
空氣溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (25℃) |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相對) |
雨量 | ≤4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數的3% |
土壤溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100% | 0.10% | 3% |
土壤電導率 EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探針) | 3~9 | 0.1 | ≤5%/year |
土壤氮磷鉀 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸發(fā)量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
四、云平臺
1、CS架構軟件平臺,支持手機、PC瀏覽器直接觀測、無需額外安裝軟件